Author
Genebra Seguros
Share
Atualmente 36 seguradoras atuam com seguro garantia, conforme dados da SUSEP.
Posição | Seguradora | Prêmios Emitidos |
1º | Pottencial Seguradora | R$587.455.946 |
2º | Junto Seguros | R$341.534.519 |
3º | Fairfax Seguros | R$268.898.190 |
4º | Tokio Marine | R$203.797.239 |
5º | Austral Seguradora | R$197.985.548 |
6º | BMG Seguros | R$175.253.198 |
7º | Swiss Re Seguros | R$172.906.848 |
8º | Chubb Seguros | R$146.094.526 |
9º | Fator Seguradora | R$120.231.011 |
10º | Berkley Seguros | R$110.432.013 |
11º | Too Seguros | R$94.659.938 |
12º | Sompo Seguros | R$84.980.302 |
13º | BTG Pactual Seguros | R$82.561.328 |
14º | American Life Seguros | R$81.855.525 |
15º | Ezze Seguros | R$81.275.002 |
16º | Liberty Seguros | R$65.744.447 |
17º | Zurich Seguros | R$64.571.655 |
18º | Argo Seguros | R$41.383.905 |
19º | Porto Seguro | R$39.241.555 |
20º | Axa Seguros | R$33.813.382 |
21º | JNS Seguradora | R$24.438.530 |
22º | AIG Seguros | R$17.077.000 |
23º | HDI Global Seguros | R$16.750.178 |
24º | Cesce Seguros | R$14.048.346 |
25º | Euler Hermes Seguros | R$12.298.221 |
26º | Mitsui Seguros | R$9.071.794 |
27º | Safra Seguros | R$6.323.167 |
28º | Newe Seguros | R$5.454.926 |
29º | Kovr Seguradora | R$3.985.347 |
30º | Allianz Seguros | R$3.563.362 |
31º | Mapfre Seguros | R$490.493 |
32º | XL Seguros | R$75.062 |
33º | Excelsior Seguros | R$45.181 |
34º | Aliança Do Brasil Seguros | R$31.716 |
35º | Essor Seguros | R$8.607 |
36º | Axa XL Seguros | R$1.056 |
Prêmios totais emitidos no ano de 2020. Fonte, SES SUSEP.